| Cognome e Nome | Provvedimento | Oggetto dell'incarico | Durata dell'incarico | Compenso | Allegato |
|---|---|---|---|---|---|
| Rancati Costantino | Nomina Collegio Delibera CC n 20_2025.pdf | Presidente Organo di Revisione Contabile | Maggio 2025 - Maggio 2028 | 77.556,50 € | |
| Scaglia Diletta | Nomina Collegio Delibera CC n 20_2025.pdf | Componente Organo Revisione Contabile | Maggio 2025 - Maggio 2028 | 51.771,00 € | |
| Carparelli Ottavio | Nomina Collegio Delibera CC n 20_2025.pdf | Componente Organo Revisione Contabile | Maggio 2025 - Maggio 2028 | 51.771,00 € | |
| Clemente Armando | SU_DET_DETE_308_2025_NOMINA COMMISSIONE.pdf | COMPONENTE ESPERTO DI COMMISIONE PER PROCEDURA CONCORSUALE | 4 giorni | 1.500,00 € | |
| GEMMA PARRAVICINI | SU_DET_DETE_999_2024 (1).pdf NOMINA COMMISSIONE.pdf | COMMISSARIO ESPERTO IN CONCORSO PUBBLICO | fino alla chiusura della procedura concorsuale | 1.500,00 € | |
| Carpanzano Debora | SU_DET_DETE_214_2024.pdf_NOMINA COMMISSIONE.pdf | Commissario esperto | 3 giorni | 2.000,00 € | SU_9026_2024_PRO_AUT_BRUGHERIO.pdf |
| Zendra Ermanno | SU_DET_DETE_214_2024.pdf_NOMINA COMMISSIONE.pdf | membro della commissione, esperto in materia di contabilità | 3 giorni | 2.000,00 € | SU_8284_2024_PRO_AUT_ZENDRA.pdf |
| Clemente Armando | SU_DET_DETE_883_2023_NOMINA COMMISSIONE.pdf | Membro esperto commissione | 1 mese | 361,52 € | SU_31859_2023_Richiesta aut. ex art 53 D.Lgs. n. 165-2001.pdf |
| Saya Licia Simona Anna | SU_DET_DETE_910_2023 (1).pdf | esperta in valutazioni psico-attitudinali | 1 mese | 357,00 € | |
| Marina Cassoni | SU_DET_DETE_223_2023 (3).pdf | Esperta valutazione psicoattitudinale | 1 mese | 369,99 € | |
| Zoccarato Davide | SU_20736_2023_Comune San Martino Siccomario - Zoccarato Davide_oscurato.pdf | Commissario gara igiene urbana | 3 mesi | 2.000,00 € | |
| Vuoto Cinzia | SU_20699_2023_Comune di Cremona - Vuoto Cinzia.pdf | Presidente commissione di gara igiene urbana | 3 mesi | 2.200,00 € | |
| Papa Davide | SU_20498_2023_Parco Nord - Papa Davide_oscurato.pdf | Commissario gara igiene urbana | 3 mesi | 2.000,00 € | |
| Papa Davide | SU_DET_DETE_223_2023 (4).pdf | Componente di commissione per procedura selettiva | Giornata del 05/04/2023 | 361,52 € | |
| Ermanno Zendra | det_dete_630_2023.pdf | Prestazione occasionale supporto attività Area Finanziaria | da agosto 2023 al 31/10/2023 | 2.000,00 € | |
| Calabrese Lorenzo | SU_22122_2023_conferma comune di Monopoli - Calabrese_oscurato.pdf | Commissario di Gara | 2 gg | 1.000,00 € | |
| Balzarotti Stefano | SU_21996_2023_conferma Comune di Arconate per Balzarotti_oscurato.pdf | PRESIDENTE COMMISSIONE DI GARA | 2 gg | 1.200,00 € | |
| Ermanno Zendra | SU_DET_DETE_406_2023 (1).pdf | Membro esperto della commissione per la selezione pubblica della posizione dirigenziale del settore finanziario | 19 e 21 luglio 2023 | 362,00 € | SU_20425_2023_PRO_autorizzazione TREZZANO.pdf |
| Sergio Daniela | SU_DET_DETE_657_2022.pdf | assistenza per redazione perizia procedura VAS | LUGLIO-OTTOBRE 2022 | 3.000,00 € | SU_18045_2022_PRO_SERGIO DANIELA (3).pdf |
| NOBILE RICCARDO | DET_DECR_21_2022.pdf_NOBILE (1).pdf | UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI | DAL MESE DI AGOSTO 2022 FINO A FINE MANDATO DLE SINDACO | 2.000,00 € | SU_21841_2022_PRO_autorizzazione Pavia.pdf |
| TREMENTOZZI CLAUDIO | SU_DET_DECR_5_2021 (1).pdf | PORTAVOCE DEL SINDACO | fino a fine mandato del Sindaco | 38.977,54 € | |
| Pirovano Daniela | SU_20785_2022_PRO_AUT.ART.53_oscurato.pdf | Commissario di gara esternalizzazione nidi | 15 gg max | 1.800,00 € | |
| Righini Serena | SU_21668_2022_PRO_AUT.53_oscurato.pdf | Commissario di gara esternalizzione nidi | 15 gg max | 1.800,00 € | |
| Nettis Giuseppe | SU_21286_2022_PRO_AUT.53.pdf | Presidente commissione di gara esternalizzazione nidi | 15 gg max | 2.000,00 € | |
| ZENDRA DANILO | SU_DEL_DELC_13_2022_Nomina revisori dei conti 22-25.pdf | Componente Organo di Revisione | 05/2022 - 05/2025 | 48.058,26 € | |
| BOTTA MICHELA | SU_DEL_DELC_13_2022_Nomina revisori dei conti 22-25.pdf | Componente Organo di Revisione | 05/2022 - 05/2025 | 48.058,26 € | |
| RANCATI COSTANTINO | SU_DEL_DELC_13_2022_Nomina revisori dei conti 22-25.pdf | Presidente Organo di Revisione | 05/2022 - 05/2025 | 66.466,61 € | |
| DELLA PIANA PAOLO | det_decr_10_2022-1_nomina Nucleo di valutazione.pdf | Componente monocratico del Nucleo di Valutazione | 07/03/2022 - 06/03/2024 | 4.000,00 € | DELIBERA COMPENSO NUCLEO.pdf |
Ultimo aggiornamento: 18/06/2026
Documenti trovati: 28