| Anno | Ammontare premi stanziati | Ammontare premi effettivamente distribuiti | Allegato | Allegato |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | premi_e_compensi SICI_2025.xlsx | premi_e_compensi SICI_2025.xlsx | ||
| 2024 | premi_e_compensi SICI_2024.xlsx | premi_e_compensi SICI_2024.xlsx | ||
| 2023 | premi_e_compensiSICI_2023.xlsx | premi_e_compensi SICI_2023.xlsx | ||
| 2022 | premi_e_compensiSICI_2022.xlsx | premi_e_compensiSICI_2022.xlsx | ||
| 2021 | premi_e_compensi SICI_2021.xlsx | premi_e_compensiSICI_2021.xlsx |
Ultimo aggiornamento: 29/05/2026
Documenti trovati: 5