Costi contratti integrativi
| Periodo | Allegato | Descrizione |
|---|---|---|
| 2025 | CONTO_ANNUALE_2025_T15.pdf | Conto annuale - Tabella 15, anno 2025 |
| 2025 | CONTO_ANNUALE_2025_SICI.pdf | Conto annuale - SICI, anno 2025 |
| 2024 | CONTO_ANNUALE_2024_SICI.pdf | Conto annuale - SICI, anno 2024 |
| 2024 | CONTO_ANNUALE_2024_T15.pdf | Conto annuale - Tabella 15, anno 2024 |
| 2023 | CONTO_ANNUALE_2023_SICI.pdf | Conto annuale - SICI, anno 2023 |
| 2023 | CONTO_ANNUALE_2023_T15.pdf | Conto annuale - Tabella 15, anno 2023 |
| 2022 | CONTO_ANNUALE_2022_SICI.pdf | Conto annuale - SICI, anno 2022 |
| 2021 | CONTO_ANNUALE_2021_SICI.pdf | Conto annuale - SICI, anno 2021 |
| 2022 | CONTO_ANNUALE_2022_T15.pdf | Conto annuale - Tabella 15, anno 2022 |
| 2021 | CONTO_ANNUALE_2021_T15.pdf | Conto annuale - Tabella 15, anno 2021 |
Ultimo aggiornamento: 28/07/2026
Documenti trovati: 10