| Titolo | Descrizione | Documento |
|---|---|---|
| COPERTURA COSTI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - 2025 | Percentuale di copertura dei dei costi per servizi a domanda individuale annualità 2025 | Servizi a Domanda Individuale 2025.pdf |
| COPERTURA COSTI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - 2024 | Percentuale copertura dei costi per servizi a domanda individuale annualità 2024 | Servizi a domanda individuale 2024.pdf |
| COPERTURA COSTI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - 2023 | Percentuale di copertura dei costi per servizi a domanda individuale annualità 2023 | Tabella.pdf |
| COPERTURA COSTI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - 2022 | Percentuale di copertura dei costi per servizi a domanda individuale annualità 2022 | Tabella.pdf |
| COPERTURA COSTI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - 2021 | Percentuale di copertura dei costi per servizi a domanda individuale annualità 2021 | Tabella.pdf |
Ultimo aggiornamento: 19/05/2026
Documenti trovati: 5